Moregosolar 단일 신델 태양광 패널 450W 455W 460W 465W 470W 지붕 태양광 패널
단결정 광기전 태양전지판이란 무엇입니까? 단결정 PV 모듈은 단일 실리콘 조각으로 만들어져 전기 흐름이 더 쉽습니다. 당신은
기본정보
모델 번호. | GS60M-450-470 |
태양 전지 | 모노 182X91mm |
성능 | 450W-470W |
글라스딕 | 3,2mm |
무게 | 20kg |
커넥터 | Mc4 호환 커넥터 |
특징 | 고효율 모노 태양광 패널 |
응용클래스 | 클래스 A |
전기 배선함 | IP68 |
운송 패키지 | 팔레트에 포장된 패널 31개 |
사양 | 1909*1134*35mm |
등록 상표 | 선물선 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8504402000 |
생산 능력 | 달 당 5000000 와트 |
상품 설명
단결정 태양광 태양전지판이란 무엇입니까?
단결정 PV 모듈은 단일 실리콘 조각으로 만들어져 전기 흐름이 더 쉽습니다. 이 제품은 더 넓은 표면적을 제공하고 단결정 PV 패널이 태양 광선으로부터 더 많은 양의 에너지를 수집할 수 있도록 하는 피라미드형 셀 패턴이 특징입니다.명세서
기준 치수 | GS60M-450-470 | |||||||||
STC | 밤 | STC | 밤 | STC | 밤 | STC | 밤 | STC | 밤 | |
최대 전력 Pmax(W) | 450 | 335 | 455 | 339 | 460 | 342 | 465 | 346 | 470 | 350 |
최대 전원 전압(Vmp/V) | 33,91 | 31.73 | 6월 34일 | 31.91 | 34.20 | 07.32 | 34.35 | 32.24 | 34.49 | 32.41 |
최대 전력 전류(Imp/A) | 13.27 | 10시 55분 | 13.36 | 10.61 | 13.45 | 10.67 | 13.54 | 10.73 | 13.63 | 10,80 |
개방 회로 전압(Voc/V) | 41.18 | 38,87 | 41,33 | 39.01 | 41,48 | 39.15 | 41,63 | 39.29 | 41,78 | 39.43 |
단락 전류(Isc/A) | 13.85 | 11.19 | 13.93 | 11.25 | 14.01 | 11.32 | 14.09 | 11.38 | 14.17 | 11시 45분 |
모듈 효율(%) | 20.85 | 21.08 | 21.32 | 21.47 | 21.71 | |||||
Isc(alsc)의 온도 계수 | +0,048%/C | |||||||||
Voc(βVoc)의 온도 계수 | -0,28%/C | |||||||||
Pmax(γPmp)의 온도 계수 | -0,35%/C | |||||||||
STC | 조도 800 W/m2, 셀 온도 20 °C, 공기 질량 1.5 |
> Hocheffiziente MBB-PV-Zelle > Einheitliche Farbe > Anti-PID > Deutschland-Standardzelle >테스트 완료글라스
> Antireflexionsglas >일반 휘도의 빛 투과율이 2% 증가합니다.
>모듈 효율이 2% 증가합니다.
>셀프클리닝 기능
>수명 25년액자
>베어링 크기
>은빛과 검정색
>두께 30/35/40
>스트레스 테스트.Anschlusskasten > Konventionelle Standalone-Edition und Engineering-Custom-Edition > Qualitätsdiode gewährleistet Modulbetriebssicherheit > Schutzart IP67 > Wärmeableitung >긴 수명
저희에게 보내기